MÅLINGER AV BLY OG KARBONMONOKSID I LUFTEN I TRAFIKKERTE GATER
dc.contributor.author | Thrane, Karin E. | |
dc.date.accessioned | 2020-12-11T12:55:48Z | |
dc.date.available | 2020-12-11T12:55:48Z | |
dc.date.issued | 1972 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2717373 | |
dc.language.iso | nor | |
dc.publisher | NILU | |
dc.relation.ispartof | NILU OR | |
dc.relation.ispartofseries | NILU OR;38/72 | |
dc.subject | Karbonmonoksid | |
dc.subject | Bly | |
dc.subject | Biltrafikk | |
dc.title | MÅLINGER AV BLY OG KARBONMONOKSID I LUFTEN I TRAFIKKERTE GATER | |
dc.type | Research report | |
dc.rights.holder | © NILU | |
dc.source.issue | 38/72 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
NILU oppdragsrapport (1970-2015) [1724]
Rapporter i den avsluttede serien NILU oppdragsrapport (NILU OR).