Effekter av økte nitrogenoksidutslipp til luft fra Kårstøanleggene i Rogaland.
dc.contributor.author | Knudsen, Svein | |
dc.contributor.author | Skjelkvåle, Brit Lisa | |
dc.contributor.author | Aarrestad, Per Arild | |
dc.date.accessioned | 2020-12-11T12:54:52Z | |
dc.date.available | 2020-12-11T12:54:52Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.isbn | 82-425-1379-1 | |
dc.identifier.issn | 0807-7207 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2717284 | |
dc.description.abstract | Statoil har bedt NILU om å utrede konsekvensene av økte nitrogenoksid-utslipp fra anleggene på Kårstø. Utslippene kommer fra gassturbiner og kjeler for produksjon av damp til prosessene på anlegget. Det er beregnet timemidlede konsentrasjoner, årsmiddelkonsentrasjoner, avsetning av nitrogenforbindelser og vurdert potensialet for dannelse av bakkenær ozon. Konsentrasjonsverdiene er vurdert opp mot SFTs anbefalte luftkvalitetskriterier. Det er vurdert virkninger på forsuring av overflatevann, vegetasjon og fauna. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.publisher | NILU | |
dc.relation.ispartof | NILU OR | |
dc.relation.ispartofseries | NILU OR;39/2002 | |
dc.subject | Gasskraftverk | |
dc.subject | Industriforurensning | |
dc.subject | Gassterminal | |
dc.subject | Nitrogenutslipp | |
dc.subject | Avsetning | |
dc.title | Effekter av økte nitrogenoksidutslipp til luft fra Kårstøanleggene i Rogaland. | |
dc.type | Research report | |
dc.rights.holder | © NILU | |
dc.source.issue | 39/2002 | |
dc.relation.project | NILU:102059 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
NILU oppdragsrapport (1970-2015) [1724]
Rapporter i den avsluttede serien NILU oppdragsrapport (NILU OR).