INTERKALIBRERING 1981 I FORBINDELSE MED "OVERVÅKING AV LUFTFORURENSNINGSTILSTANDEN I NORGE"
dc.contributor.author | Hanssen, Jan Erik | |
dc.contributor.author | Ladegård, Nils Einar | |
dc.date.accessioned | 2020-12-11T12:59:45Z | |
dc.date.available | 2020-12-11T12:59:45Z | |
dc.date.issued | 1982 | |
dc.identifier.isbn | 82-7247-304-6 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/2717639 | |
dc.description.abstract | Interkalibreringen 1981 for bestemmelse av sulfat i absorpsjonsløsning for svoveldioksyd er beskrevet. Fire ulike prøver ble sendt til de laboratorier som deltar i det nasjonale overvåkingsprogram. Middelverdi, median og standard avvik er beregnet, og resultatene er framstilt grafisk som i Youden's metode. Resultatene er tilfredsstillende for de fleste deltagere, men endel har systematiske avvik. | |
dc.language.iso | nor | |
dc.publisher | NILU | |
dc.relation.ispartof | NILU OR | |
dc.relation.ispartofseries | NILU OR;15/82 | |
dc.subject | Analysemetoder | |
dc.subject | Svoveldioksid | |
dc.subject | Interkalibrering | |
dc.title | INTERKALIBRERING 1981 I FORBINDELSE MED "OVERVÅKING AV LUFTFORURENSNINGSTILSTANDEN I NORGE" | |
dc.type | Research report | |
dc.rights.holder | © NILU | |
dc.source.issue | 15/82 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
NILU oppdragsrapport (1970-2015) [1724]
Rapporter i den avsluttede serien NILU oppdragsrapport (NILU OR).